
Ed Sheeran Tickets
Kommende Konzerte von Ed Sheeran
Ticketpreise für Ed Sheeran-Konzerte
Aktuell ist das günstigste Event von Ed Sheeran am 05.12.2026 in der Allianz Parque. Der durchschnittliche Ticketpreis für dieses Datum liegt bei CHF 232, und die günstigsten Tickets kosten CHF 57.
| Event | Datum | Veranstaltungsort | Stadt | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed Sheeran | 29.11.2026 | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Buenos Aires | CHF 176 | CHF 394 |
| Ed Sheeran | 05.12.2026 | Allianz Parque | São Paulo | CHF 57 | CHF 232 |
| Ed Sheeran | 06.12.2026 | Allianz Parque | São Paulo | CHF 66 | CHF 95 |
Wie viel kosten Tickets für Ed Sheeran?
Der günstigste Bereich, um Ed Sheeran am 29. November 2026 zu sehen, ist Block Back-Floor. Der niedrigste Preis für diesen Bereich beträgt CHF 177.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Back-Floor | CHF 177 | CHF 177 |
| Block Trasero | CHF 182 | CHF 182 |
| Block Front-Floor-Left | CHF 196 | CHF 394 |
| Block Campo Delantero Izquierdo | CHF 203 | CHF 203 |
| Block Stand | CHF 218 | CHF 218 |
| Block Front-Floor-Right | CHF 394 | CHF 394 |
| Block Campo Delantero Derecho | CHF 406 | CHF 406 |
| Block Platea Media | CHF 608 | CHF 608 |
| Block Platea Preferencial | CHF 811 | CHF 811 |
Weitere Konzerte
- Bad Bunny Tickets
- BTS Tickets
- Bruno Mars Tickets
- Coldplay Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Rosalía Tickets
- Metallica Tickets
- Harry Styles Tickets
- Tanzwut Tickets
- A Static Lullaby Tickets
- Disney Descendants Zombies Tickets
- 2000s Night Tickets
- Die Hamburger Goldkehlchen Tickets
- Public Service Broadcasting Tickets
- BossMan Dlow Tickets
- Boyzone Tickets