
Ali Campbell Tickets
01 Dez
Di
•19:00
UB40OVO Hydro Arena Glasgow • Glasgow
03 Dez
Do
•19:00
UB40O2 Arena - London • London
05 Dez
Sa
•19:00
UB40Utilita Arena Birmingham • Birmingham
06 Dez
So
•18:30
UB40Co-Op Live • Manchester
08 Dez
Di
•18:30
UB40First Direct Arena • Leeds
09 Dez
Mi
•19:00
UB40Utilita Arena Cardiff • Cardiff
11 Dez
Fr
•18:30
UB40The Brighton Centre • Brighton
14 Dez
Mo
•20:00
UB40Ancienne Belgique (AB) • Brüssel
Wo man Ali Campbell sehen kann
Ticketpreise für Ali Campbell-Konzerte
Aktuell ist das günstigste Event von Ali Campbell am 28.11.2026 in der 3Arena Dublin. Der durchschnittliche Ticketpreis für dieses Datum liegt bei CHF 76, und die günstigsten Tickets kosten CHF 74.
| Event | Datum | Veranstaltungsort | Stadt | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| UB40 | 28.11.2026 | 3Arena Dublin | Dublin | CHF 74 | CHF 76 |
| UB40 | 30.11.2026 | Motorpoint Arena Nottingham | Nottingham | CHF 86 | CHF 176 |
| UB40 | 01.12.2026 | OVO Hydro Arena Glasgow | Glasgow | CHF 85 | CHF 175 |
| UB40 | 03.12.2026 | O2 Arena - London | London | CHF 104 | CHF 211 |
| UB40 | 05.12.2026 | Utilita Arena Birmingham | Birmingham | CHF 104 | CHF 227 |
| UB40 | 06.12.2026 | Co-Op Live | Manchester | CHF 85 | CHF 142 |
| UB40 | 08.12.2026 | First Direct Arena | Leeds | CHF 96 | CHF 228 |
| UB40 | 09.12.2026 | Utilita Arena Cardiff | Cardiff | CHF 100 | CHF 166 |
| UB40 | 11.12.2026 | The Brighton Centre | Brighton | CHF 131 | CHF 213 |
| UB40 | 14.12.2026 | Ancienne Belgique (AB) | Brüssel | CHF 199 | CHF 199 |
Wie viel kosten Tickets für Ali Campbell?
Der günstigste Bereich, um Ali Campbell am 28. November 2026 zu sehen, ist Block K. Der niedrigste Preis für diesen Bereich beträgt CHF 74.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block K | CHF 74 | CHF 74 |
| Block L | CHF 74 | CHF 74 |
| Block Tiered Seating | CHF 76 | CHF 76 |
| Block P | CHF 91 | CHF 91 |
| Block J | CHF 91 | CHF 91 |
| Block N | CHF 91 | CHF 91 |
| Block Standing | CHF 91 | CHF 91 |
| Block H | CHF 91 | CHF 91 |
| Block E | CHF 101 | CHF 101 |
| Block B | CHF 101 | CHF 101 |
Weitere Konzerte
- Bruno Mars Tickets
- BTS Tickets
- Harry Styles Tickets
- Bad Bunny Tickets
- System of a Down Tickets
- Metallica Tickets
- Rosalía Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Lady Gaga Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- Andre Rieu Tickets
- The Weeknd Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Coldplay Tickets
- Foo Fighters Tickets
- Florence & The Machine Tickets