28 Juli
Di
•19:45
Accor Stadium • Sydney
Für das nächste Spiel zwischen Chelsea FC und Manchester City FC am 16. Mai 2026 gibt es das günstigste Ticket in Block 551 für CHF 209, während Block 551 mit CHF 209 den niedrigsten Durchschnittspreis hat.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block 551 | CHF 209 | CHF 209 |
| Block 535 | CHF 211 | CHF 211 |
| Block Manchester City Shortside Upper Tier | CHF 213 | CHF 249 |
| Block 550 | CHF 213 | CHF 213 |
| Block Manchester City Longside Upper Tier | CHF 213 | CHF 213 |
| Block Shortside Upper Tier | CHF 218 | CHF 322 |
| Block 501 | CHF 218 | CHF 218 |
| Block Manchester City Shortside Lower Tier | CHF 235 | CHF 331 |
| Block 538 | CHF 237 | CHF 237 |
| Block 528 | CHF 240 | CHF 240 |
| Block 549 | CHF 240 | CHF 240 |
| Block 521 | CHF 244 | CHF 244 |
| Block 518 | CHF 251 | CHF 251 |
| Block 525 | CHF 251 | CHF 355 |
| Block 524 | CHF 251 | CHF 282 |
Historisch gesehen gibt es bei den Spielen Chelsea FC vs. Manchester City FC das günstigste registrierte Ticket in Block Block Longside Upper Tier für CHF 153, während Block Block Longside Upper Tier mit CHF 153 den niedrigsten Durchschnittspreis aufweist.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Longside Upper Tier | CHF 153 | CHF 153 |