
WM - 1/8-Finale Tickets
Buchen Sie mit Vertrauen. Hellotickets ist eine unabhängige Website, kein offizieller Verkaufskanal. Die Preise können über oder unter dem Nennwert liegen.
04 Juli
Sa
•12:00
Sieger Spiel 73 vs. Sieger Spiel 75 – Achtelfinale - Spiel 90NRG Stadium • Houston
04 Juli
Sa
•17:00
Sieger Spiel 74 vs. Sieger Spiel 77 – Achtelfinale - Spiel 89Lincoln Financial Field • Philadelphia
05 Juli
So
•16:00
Sieger Spiel 76 vs. Sieger Spiel 78 – Achtelfinale - Spiel 91MetLife Stadium • New York
05 Juli
So
•18:00
Sieger Spiel 79 vs. Sieger Spiel 80 – Achtelfinale - Spiel 92Estadio Azteca • Mexiko Stadt
06 Juli
Mo
•14:00
Sieger Spiel 83 vs. Sieger Spiel 84 – Achtelfinale - Spiel 93AT&T Stadium • Arlington
06 Juli
Mo
•17:00
Sieger Spiel 81 vs. Sieger Spiel 82 – Achtelfinale - Spiel 94Lumen Field • Seattle
07 Juli
Di
•12:00
Sieger Spiel 86 vs. Sieger Spiel 88 – Achtelfinale - Spiel 95Mercedes-Benz Stadium • Atlanta
07 Juli
Di
•13:00
Sieger Spiel 85 vs. Sieger Spiel 87 – Achtelfinale - Spiel 96BC Place Stadium • Vancouver
Ticketpreise für WM - 1/8-Finale-Events
Der niedrigste Startpreis für ein anstehendes WM - 1/8-Finale-Event liegt am 07.07.2026 im BC Place Stadium bei ab CHF 1'445, während der niedrigste durchschnittliche Ticketpreis am 07.07.2026 bei CHF 2'982 liegt.
| Event | Datum | Venue | Stadt | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sieger Spiel 73 vs. Sieger Spiel 75 – Achtelfinale - Spiel 90 | 04.07.2026 | NRG Stadium | Houston | CHF 1'803 | CHF 3'526 |
| Sieger Spiel 74 vs. Sieger Spiel 77 – Achtelfinale - Spiel 89 | 04.07.2026 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | CHF 2'323 | CHF 4'011 |
| Sieger Spiel 76 vs. Sieger Spiel 78 – Achtelfinale - Spiel 91 | 05.07.2026 | MetLife Stadium | New York | CHF 2'000 | CHF 3'787 |
| Sieger Spiel 79 vs. Sieger Spiel 80 – Achtelfinale - Spiel 92 | 05.07.2026 | Estadio Azteca | Mexiko Stadt | CHF 2'746 | CHF 4'404 |
| Sieger Spiel 83 vs. Sieger Spiel 84 – Achtelfinale - Spiel 93 | 06.07.2026 | AT&T Stadium | Arlington | CHF 1'776 | CHF 3'791 |
| Sieger Spiel 81 vs. Sieger Spiel 82 – Achtelfinale - Spiel 94 | 06.07.2026 | Lumen Field | Seattle | CHF 2'369 | CHF 4'736 |
| Sieger Spiel 86 vs. Sieger Spiel 88 – Achtelfinale - Spiel 95 | 07.07.2026 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | CHF 2'207 | CHF 4'483 |
| Sieger Spiel 85 vs. Sieger Spiel 87 – Achtelfinale - Spiel 96 | 07.07.2026 | BC Place Stadium | Vancouver | CHF 1'445 | CHF 2'982 |
Wie viel kosten Tickets für WM - 1/8-Finale?
Für das nächste WM - 1/8-Finale-Event am 4. Juli 2026 ist der niedrigste Ticketpreis in Block Category 2 ab CHF 1'833 erhältlich, während Block 643 den niedrigsten Durchschnittspreis mit CHF 1'999 aufweist.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Category 2 | CHF 1'833 | CHF 3'561 |
| Block 643 | CHF 1'999 | CHF 1'999 |
| Block 618 | CHF 2'054 | CHF 2'054 |
| Block 652 | CHF 2'113 | CHF 2'113 |
| Block 644 | CHF 2'124 | CHF 2'124 |
| Block 723 | CHF 2'126 | CHF 2'126 |
| Block Main Stand Left - Upper Tier - Block 620 | CHF 2'157 | CHF 2'157 |
| Block 635 | CHF 2'167 | CHF 3'021 |
| Block 545 | CHF 2'221 | CHF 2'221 |
| Block 519 | CHF 2'262 | CHF 2'262 |
| Block 550 | CHF 2'262 | CHF 2'262 |
| Block 627 | CHF 2'279 | CHF 2'279 |
| Block 623 | CHF 2'279 | CHF 3'057 |
| Block 613 | CHF 2'281 | CHF 2'281 |
| Block 638 | CHF 2'290 | CHF 2'290 |
Wo man WM - 1/8-Finale sehen kann
Weitere Sport-Events
- Real Madrid CF Tickets
- Miami Heat Tickets
- Chelsea FC Tickets
- Arsenal FC Tickets
- Los Angeles Lakers Tickets
- New York Rangers Tickets
- Liverpool FC Tickets
- New York Yankees Tickets
- Winterspiele 2026 Tickets
- Tottenham Hotspur FC Tickets
- FC Barcelona Tickets
- AC Milan Tickets
- Manchester City FC Tickets
- Montreal Canadiens Tickets
- Miami Dolphins Tickets
- Manchester United FC Tickets