Manchester City FC vs Arsenal FC Tickets
Spielplan & Tickets
Preise für das nächste Spiel Manchester City FC vs. Arsenal FC
Für das nächste Spiel zwischen Manchester City FC und Arsenal FC am 30. Januar 2027 gibt es das günstigste Ticket in Block Shortside Upper Tier für CHF 192, während Block Longside Upper Tier mit CHF 207 den niedrigsten Durchschnittspreis hat.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Shortside Upper Tier | CHF 192 | CHF 214 |
| Block Longside Upper Tier | CHF 207 | CHF 207 |
| Block Shortside Middle Tier | CHF 207 | CHF 207 |
| Block Shortside Lower Tier | CHF 207 | CHF 207 |
| Block 329 | CHF 212 | CHF 212 |
| Block 32 | CHF 215 | CHF 215 |
| Block 302 | CHF 218 | CHF 218 |
| Block 32 | CHF 224 | CHF 312 |
| Block 21 | CHF 229 | CHF 331 |
| Block 236 | CHF 237 | CHF 237 |
| Block Longside Upper Tier | CHF 241 | CHF 241 |
| Block 39 | CHF 249 | CHF 249 |
| Block 38 | CHF 249 | CHF 249 |
| Block 34 | CHF 255 | CHF 255 |
| Block 18 | CHF 255 | CHF 255 |
Historische Preise für die Spiele Manchester City FC vs. Arsenal FC
Historisch gesehen gibt es bei den Spielen Manchester City FC vs. Arsenal FC das günstigste registrierte Ticket in Block Block Manchester City Longside Lower Tier für CHF 62, während Block Block Manchester City Longside Lower Tier mit CHF 62 den niedrigsten Durchschnittspreis aufweist.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Manchester City Longside Lower Tier | CHF 62 | CHF 62 |
| Section U17 - Arsenal | CHF 76 | CHF 76 |
| Section L41 - Manchester City | CHF 78 | CHF 78 |
| Section L4 - Manchester City | CHF 78 | CHF 78 |
| Section U17 - Arsenal | CHF 79 | CHF 79 |
| Section L14 - Arsenal | CHF 79 | CHF 79 |
| Section L33 - Manchester City | CHF 82 | CHF 82 |
| Section L6 - Manchester City | CHF 91 | CHF 91 |
| Section L40 - Manchester City | CHF 93 | CHF 93 |
| Shortside Lower Tier - Manchester City | CHF 96 | CHF 96 |
| Block 0L41 | CHF 102 | CHF 102 |
| Section UN4 - Manchester City | CHF 111 | CHF 111 |
| Section L13 - Arsenal | CHF 115 | CHF 115 |
| Shortside Lower Tier - Arsenal | CHF 115 | CHF 115 |
| Block 0L40 | CHF 118 | CHF 118 |
Andere Spiele von Manchester City FC
- Manchester City FC vs Fulham FC
- Manchester City FC vs SSC Napoli
- Manchester City FC vs Leeds United FC
- Manchester City FC vs Chelsea FC
- Manchester City FC vs Hull City AFC
- Manchester City FC vs Tottenham Hotspur FC
- Manchester City FC vs Nottingham Forest FC
- Manchester City FC vs Sporting CP
- Manchester City FC vs Newcastle United FC
- Manchester City FC vs Everton FC
- Manchester City FC vs Manchester United FC
- Manchester City FC vs Crystal Palace FC
Andere Spiele von Arsenal FC
- Newcastle United FC vs Arsenal FC
- Brentford FC vs Arsenal FC
- Tottenham Hotspur FC vs Arsenal FC
- Crystal Palace FC vs Arsenal FC
- Fulham FC vs Arsenal FC
- Hull City AFC vs Arsenal FC
- Real Betis Balompie vs Arsenal FC
- Ipswich Town FC vs Arsenal FC
- Manchester United FC vs Arsenal FC
- Chelsea FC vs Arsenal FC
- Coventry City vs Arsenal FC
- AFC Bournemouth vs Arsenal FC