Für das nächste Spiel zwischen Manchester City FC und Newcastle United FC am 20. Februar 2027 gibt es das günstigste Ticket in Block Shortside Upper Tier für CHF 90, während Block Shortside Middle mit CHF 108 den niedrigsten Durchschnittspreis hat.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Shortside Upper Tier | CHF 90 | CHF 170 |
| Block Shortside Upper Tier | CHF 91 | CHF 133 |
| Block Longside Upper Tier | CHF 95 | CHF 190 |
| Block Longside Upper Tier Central | CHF 108 | CHF 169 |
| Block Shortside Middle | CHF 108 | CHF 108 |
| Block Shortside Upper | CHF 108 | CHF 108 |
| Block Shortside Lower Tier | CHF 109 | CHF 157 |
| Block Longside Upper Tier Central | CHF 112 | CHF 211 |
| Block Shortside Lower Tier | CHF 112 | CHF 211 |
| Block Longside Upper | CHF 118 | CHF 118 |
| Block Shortside Lower | CHF 118 | CHF 118 |
| Block 138 | CHF 123 | CHF 123 |
| Block 136 | CHF 123 | CHF 123 |
| Block 139 | CHF 123 | CHF 123 |
| Block 318 | CHF 123 | CHF 123 |
Historisch gesehen gibt es bei den Spielen Manchester City FC vs. Newcastle United FC das günstigste registrierte Ticket in Block Block Shortside Lower Tier für CHF 66, während Block Block Shortside Lower Tier mit CHF 80 den niedrigsten Durchschnittspreis aufweist.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Shortside Lower Tier | CHF 66 | CHF 80 |
| Block Shortside Upper Tier | CHF 79 | CHF 126 |
| Block Longside Upper Tier | CHF 80 | CHF 80 |
| Block Longside Lower Tier | CHF 80 | CHF 137 |
| Block Longside Tier | CHF 89 | CHF 89 |
| Block VIP Packages | CHF 304 | CHF 304 |